Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Horní Planá — katastrální území č.: 643700 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Pernek — katastrální území č.: 719307 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Pestřice — katastrální území č.: 643742 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Zvonková — katastrální území č.: 643734 (datum změny: 31.3.2012) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......