Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Kamenný Újezd — katastrální území č.: 662925 (datum změny: 6.2.2002) | — | 500 | — | — | 150 | — | — |
Kosov u Opalic — katastrální území č.: 711381 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Krasejovka — katastrální území č.: 673111 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Opalice — katastrální území č.: 711390 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Otmanka — katastrální území č.: 673137 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......