Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Chramiště — katastrální území č.: 632139 (datum změny: 9.4.2002) | 50 | 90 | — | — | — | — | — |
Kozí Hory — katastrální území č.: 707627 (datum změny: 9.4.2002) | 50 | 90 | — | — | — | — | — |
Libčice — katastrální území č.: 681806 (datum změny: 9.4.2002) | 50 | 90 | — | — | — | — | — |
Nový Knín — katastrální území č.: 707635 (datum změny: 9.4.2002) | 80 | 150 | — | — | — | — | — |
Starý Knín — katastrální území č.: 707643 (datum změny: 9.4.2002) | 80 | 150 | — | — | — | — | — |
Sudovice — katastrální území č.: 707651 (datum změny: 9.4.2002) | 80 | 150 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......