Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Kralupy nad Vltavou — katastrální území č.: 672718 (datum změny: 10.1.2012) | 1 600 | 1 800 | 1 850 | 1 000 | — | 1 200 | 1 000 |
Lobeč — katastrální území č.: 672912 (datum změny: 10.1.2012) | 1 600 | 1 800 | — | 1 000 | — | — | — |
Lobeček — katastrální území č.: 672866 (datum změny: 10.1.2012) | — | 1 800 | — | 1 000 | — | — | — |
Mikovice u Kralup nad Vltavou — katastrální území č.: 672742 (datum změny: 10.1.2012) | — | 1 800 | 1 800 | — | — | — | — |
Minice u Kralup nad Vltavou — katastrální území č.: 672751 (datum změny: 10.1.2012) | — | 1 700 | 1 700 | — | — | — | — |
Zeměchy u Kralup nad Vltavou — katastrální území č.: 792799 (datum změny: 10.1.2012) | — | 1 500 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......