Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Březová u Úmonína — katastrální území č.: 774227 (datum změny: 8.3.2018) | — | 350 | — | — | 200 | — | — |
Korotice — katastrální území č.: 774243 (datum změny: 8.3.2018) | — | 250 | — | — | 200 | — | — |
Lomec u Úmonína — katastrální území č.: 774251 (datum změny: 8.3.2018) | — | 250 | — | — | 200 | — | — |
Úmonín — katastrální území č.: 774278 (datum změny: 8.3.2018) | — | 400 | — | — | 300 | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......