Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bohdanovice — katastrální území č.: 606189 (datum změny: 2.5.2007) | — | — | 200 | — | 150 | — | — |
Deštné — katastrální území č.: 625876 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 250 | — | — | — | — |
Hořejší Kunčice — katastrální území č.: 645036 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 250 | — | 200 | — | — |
Jakartovice — katastrální území č.: 656488 (datum změny: 8.3.2012) | — | — | 350 | — | 200 | — | — |
Kerhartice u Budišova nad Budišovkou — katastrální území č.: 645044 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Medlice u Budišova nad Budišovkou — katastrální území č.: 645052 (datum změny: ) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......