Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dědinka — katastrální území č.: 768642 (datum změny: 9.10.2018) | 75 | 150 | 150 | — | — | — | — |
Lazce u Troubelic — katastrální území č.: 768651 (datum změny: 9.10.2018) | 100 | 200 | 200 | — | — | — | — |
Pískov — katastrální území č.: 720950 (datum změny: 17.3.2012) | 50 | 100 | — | — | — | — | — |
Troubelice — katastrální území č.: 768669 (datum změny: 9.10.2018) | 200 | 450 | 450 | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......