Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Dalov — katastrální území č.: 624551 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | — | — | — | — | — |
Chabičov — katastrální území č.: 650544 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | — | — | — | — | — |
Krakořice — katastrální území č.: 600679 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | — | — | — | — | — |
Lhota u Šternberka — katastrální území č.: 763578 (datum změny: 9.10.2018) | 900 | 1 400 | — | — | — | — | — |
Šternberk — katastrální území č.: 763527 (datum změny: 9.10.2018) | 900 | 1 400 | 1 400 | — | — | — | — |
Těšíkov — katastrální území č.: 766755 (datum změny: 9.10.2018) | — | — | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......