Katastrální území | Pozemky ve stávající zástavbě RD | Pozemky pro výstavbu RD v rozvojovém území zasíťované | Obytné budovy a sídliště | Rekreační zástavba osobní | Komerční a obchodní zástavba | Průmyslová zástavba a zemědělská zástavba, areály | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
Bílá Lhota — katastrální území č.: 603953 (datum změny: 9.10.2018) | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Červená Lhota u Řimic — katastrální území č.: 745596 (datum změny: 9.10.2018) | 150 | 300 | — | — | — | — | — |
Hrabí — katastrální území č.: 603961 (datum změny: 9.10.2018) | — | 200 | — | — | — | — | — |
Hradečná u Bílé Lhoty — katastrální území č.: 603970 (datum změny: 9.10.2018) | — | 200 | — | — | — | — | — |
Měník — katastrální území č.: 745600 (datum změny: 9.10.2018) | — | 300 | — | — | — | — | — |
Pateřín — katastrální území č.: 603988 (datum změny: 9.10.2018) | — | 200 | — | — | — | — | — |
Řimice — katastrální území č.: 745626 (datum změny: 9.10.2018) | 150 | 300 | — | — | — | — | — |
Mohlo by vás zajímat
PF 2025
Vážení, přejeme Vám krásné svátky vánoční a do roku 2025 hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a úspěchů. Děkujeme Vám za......